| MOQ: | 1pcs |
| 価格: | 1-100 USD/unit |
| 標準梱包: | 標準パッケージ化またはカスタマイズ |
| 配達期間: | 10-18仕事日 |
| 支払方法: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
| 供給能力: | 月に5万個 |
![]()
仕様ARIES IP66 IK08 150LM/W 30W-240W LEDストリートライト INMETRO SAA CB CE承認
| 製品コード | SL-ST30W-AEM | SL-ST40W-AEM | SL-ST50W-AEM | SL-ST60W-AEM | SL-ST80W-AEM | SL-ST100W-AEM | SL-ST120W-AEM | SL-ST150W-AEM | SL-ST180W-AEM | SL-ST200W-AEM | SL-ST240W-AEM |
| パワー | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 180W | 200W | 240W |
| 照明 の 効果 | 150LM/W | ||||||||||
| 入力電圧 | AC100-277V | ||||||||||
| チップブランド | LM80 承認されたLumileds LUXEON 3030/Epistar 3030 | ||||||||||
| ドライバーのブランド | MOSO/SOSEN/MEAN WELL について | ||||||||||
| SPD | サポート内蔵 10Kv/20Kv SPD | ||||||||||
| CRI | >70Ra | ||||||||||
| CCT | 2700Kから6500K | ||||||||||
| PF | > 0 でした95 | ||||||||||
| ビームアングル | I型 (S/M/L),II型 (S/M/L),III型 (S/M/L),IV型,V型 | ||||||||||
| 材料 | ADC12,抗UVIK10PC光学レンズ,IK08テンパーガラス | ||||||||||
| 寿命 | ¥50,000時間 | ||||||||||
| IPグレード | IP66 | ||||||||||
| オペレーティング・テム | -40~55°C | ||||||||||
| THD | <20% | ||||||||||
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1pcs |
| 価格: | 1-100 USD/unit |
| 標準梱包: | 標準パッケージ化またはカスタマイズ |
| 配達期間: | 10-18仕事日 |
| 支払方法: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
| 供給能力: | 月に5万個 |
![]()
仕様ARIES IP66 IK08 150LM/W 30W-240W LEDストリートライト INMETRO SAA CB CE承認
| 製品コード | SL-ST30W-AEM | SL-ST40W-AEM | SL-ST50W-AEM | SL-ST60W-AEM | SL-ST80W-AEM | SL-ST100W-AEM | SL-ST120W-AEM | SL-ST150W-AEM | SL-ST180W-AEM | SL-ST200W-AEM | SL-ST240W-AEM |
| パワー | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 180W | 200W | 240W |
| 照明 の 効果 | 150LM/W | ||||||||||
| 入力電圧 | AC100-277V | ||||||||||
| チップブランド | LM80 承認されたLumileds LUXEON 3030/Epistar 3030 | ||||||||||
| ドライバーのブランド | MOSO/SOSEN/MEAN WELL について | ||||||||||
| SPD | サポート内蔵 10Kv/20Kv SPD | ||||||||||
| CRI | >70Ra | ||||||||||
| CCT | 2700Kから6500K | ||||||||||
| PF | > 0 でした95 | ||||||||||
| ビームアングル | I型 (S/M/L),II型 (S/M/L),III型 (S/M/L),IV型,V型 | ||||||||||
| 材料 | ADC12,抗UVIK10PC光学レンズ,IK08テンパーガラス | ||||||||||
| 寿命 | ¥50,000時間 | ||||||||||
| IPグレード | IP66 | ||||||||||
| オペレーティング・テム | -40~55°C | ||||||||||
| THD | <20% | ||||||||||
![]()
![]()
![]()