| MOQ: | 1pcs |
| 価格: | 30-105 USD/unit |
| 標準梱包: | 標準パッケージ化またはカスタマイズ |
| 配達期間: | 3〜5 営業日 |
| 支払方法: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
| 供給能力: | 月に5万個 |
LED路灯の仕様:
| パワー | 250W |
| 光流量 | 37500ミリ |
| ランプの効率 | 150lm/w |
| 光源 | ランプ LUXEON 3030 |
| LED の量 | 280個 |
| カラーレンダリングインデックス | Ra>70 |
| PF | PF>095 |
| 運転手 | メインウェル HLG / SOSEN |
| 定数寿命 | 80千時間 |
| 色温 | 2700〜6500K |
| 作業温度 | -30~+60°C |
| 入力電圧 | AC90-305V |
| IPグレード | IP66 |
| 保証 | 5年 |
| 認証 | CE,RoHS,SAA,FCC,SASO |
| 適用する | 高速道路,庭,道路,屋外など |
| 使用可能な色 | グレー/カスタマイズ |
| 支払条件 |
T.T,ウェスタンユニオン,L/Cなど |
![]()
応用:
主要道路,工場,学校,庭園,広場,庭道照明など
製品の特徴:
純アルミ1070製で 熱を散らす能力が高く 高性能です
様々なLEDチップとLEDドライバがオプションです
IP66で防水です
設置と保守が簡単です
| MOQ: | 1pcs |
| 価格: | 30-105 USD/unit |
| 標準梱包: | 標準パッケージ化またはカスタマイズ |
| 配達期間: | 3〜5 営業日 |
| 支払方法: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
| 供給能力: | 月に5万個 |
LED路灯の仕様:
| パワー | 250W |
| 光流量 | 37500ミリ |
| ランプの効率 | 150lm/w |
| 光源 | ランプ LUXEON 3030 |
| LED の量 | 280個 |
| カラーレンダリングインデックス | Ra>70 |
| PF | PF>095 |
| 運転手 | メインウェル HLG / SOSEN |
| 定数寿命 | 80千時間 |
| 色温 | 2700〜6500K |
| 作業温度 | -30~+60°C |
| 入力電圧 | AC90-305V |
| IPグレード | IP66 |
| 保証 | 5年 |
| 認証 | CE,RoHS,SAA,FCC,SASO |
| 適用する | 高速道路,庭,道路,屋外など |
| 使用可能な色 | グレー/カスタマイズ |
| 支払条件 |
T.T,ウェスタンユニオン,L/Cなど |
![]()
応用:
主要道路,工場,学校,庭園,広場,庭道照明など
製品の特徴:
純アルミ1070製で 熱を散らす能力が高く 高性能です
様々なLEDチップとLEDドライバがオプションです
IP66で防水です
設置と保守が簡単です