| MOQ: | 1 ユニット |
| 価格: | 1-100US$/unit |
| 標準梱包: | 1 ユニット/箱 |
| 配達期間: | 10-18仕事日 |
| 支払方法: | T/T,L/C 目の前で,ウェスタンユニオン,Paypal |
| 供給能力: | 労働日あたり2600台 |
オーロラ 190lm/W 150W LED ハイベイライト IP65 IK10 ハイベイ照明 倉庫照明 室内または室外照明 CB CE SAA UKCA RoHS 承認
![]()
![]()
仕様:
| 部分番号 | SL-HB100A190XX | SL-HB150A190XX | SL-HB200A190XX | SL-HB240A190XX |
| パワー | 100W | 150W | 200W | 240W |
| ランプ | 191000LM | 28500LM | 381000LM | 45600LM |
| 電圧 | AC100-277V | |||
| LEDタイプ | LM80 認定 エリート SMD3035 | |||
| ドライバーのブランド | フィリップス・キシタニウム | |||
| LED Qty | 360個 | 546個 | 750個 | 1001個 |
| CRI | Ra>70 | |||
| ビームアングル | 60°/90°/120° | |||
| サイズ | Φ259X141mm | Φ284X146mm | Φ340X155mm | Φ373X172mm |
| オペレーティング・テム | -40〜50°C | |||
| IP 評価 | IP65 | |||
| 純重量 | 1.80KG | 2.00KG | 2.40KGS | 3.40KGS |
| パッケージのサイズ | 31*31*15cm | 34*34*15cm | 39*39*16cm | 43*43*18cm |
| 寿命 | 108千時間 | |||
特徴
*統合された散熱装置 純粋なADC12散熱装置
* LM80 認定 エリート SMD3035 LED,RA>70
*CE ENEC UKCA 認証フィリップスドライバー
* 広いアルミPCB設計
* 設置: チェーンマウント,フックマウント
* 作業温度: -40°C~+50°C
*IP65防水性
![]()
| MOQ: | 1 ユニット |
| 価格: | 1-100US$/unit |
| 標準梱包: | 1 ユニット/箱 |
| 配達期間: | 10-18仕事日 |
| 支払方法: | T/T,L/C 目の前で,ウェスタンユニオン,Paypal |
| 供給能力: | 労働日あたり2600台 |
オーロラ 190lm/W 150W LED ハイベイライト IP65 IK10 ハイベイ照明 倉庫照明 室内または室外照明 CB CE SAA UKCA RoHS 承認
![]()
![]()
仕様:
| 部分番号 | SL-HB100A190XX | SL-HB150A190XX | SL-HB200A190XX | SL-HB240A190XX |
| パワー | 100W | 150W | 200W | 240W |
| ランプ | 191000LM | 28500LM | 381000LM | 45600LM |
| 電圧 | AC100-277V | |||
| LEDタイプ | LM80 認定 エリート SMD3035 | |||
| ドライバーのブランド | フィリップス・キシタニウム | |||
| LED Qty | 360個 | 546個 | 750個 | 1001個 |
| CRI | Ra>70 | |||
| ビームアングル | 60°/90°/120° | |||
| サイズ | Φ259X141mm | Φ284X146mm | Φ340X155mm | Φ373X172mm |
| オペレーティング・テム | -40〜50°C | |||
| IP 評価 | IP65 | |||
| 純重量 | 1.80KG | 2.00KG | 2.40KGS | 3.40KGS |
| パッケージのサイズ | 31*31*15cm | 34*34*15cm | 39*39*16cm | 43*43*18cm |
| 寿命 | 108千時間 | |||
特徴
*統合された散熱装置 純粋なADC12散熱装置
* LM80 認定 エリート SMD3035 LED,RA>70
*CE ENEC UKCA 認証フィリップスドライバー
* 広いアルミPCB設計
* 設置: チェーンマウント,フックマウント
* 作業温度: -40°C~+50°C
*IP65防水性
![]()