| MOQ: | 1PCS |
| 価格: | 1-100 USD/unit |
| 標準梱包: | 標準パッケージ化またはカスタマイズ |
| 配達期間: | 10-18仕事日 |
| 支払方法: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
| 供給能力: | 月に5万個 |
イーグル GEN2 IP66 IK08 170LM/W 60W LEDストリートライト SAA CB CE RoHS ENEC UKCA 承認 10 年間の保証 公共照明
![]()
![]()
![]()
イーグル GEN2 170lm/W LEDストリートライトデータシート
| 製品コード |
SL-ST30WXX AMP |
SL-ST50WXX AMP |
SL-ST60WXX AMP |
SL-ST80WXX AMP |
SL-ST100WXX AMP |
試験用品について AMP |
SL-ST150WXX AMP |
SL-ST180WXX AMP |
SL-ST200WXX AMP |
SL-ST240WXX AMP |
| パワー | 30W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 180W | 200W | 240W |
| 照明 の 効果 | 170lm/W | |||||||||
| 入力電圧 | AC100-277V | |||||||||
| チップブランド | 3030/5050 | |||||||||
| ドライバーのブランド | MEAN WELL/INVENTRONICS/PHILIPS/SOSEN/MOSO (DALIまたは0-10Vディミングはオプション) | |||||||||
| 超電圧保護 | サポート内蔵 10KV/20KV SPD | |||||||||
| Ral コード | RAL9006 | |||||||||
| CRI | >70Ra | |||||||||
| CCT | 2700Kから6500K | |||||||||
| PF | > 0 でした95 | |||||||||
| ビームアングル | I型 (S/M/L),II型 (S/M/L),III型 (S/M/L),IV型,V型 | |||||||||
| 材料 | ADC12,抗UVIK10PC光学レンズ,IK08テンパーガラス | |||||||||
| 寿命 | 10万8000時間 | |||||||||
| IPグレード | IP66 | |||||||||
| オペレーティング・テム | -40〜50°C | |||||||||
| THD | <20% | |||||||||
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1PCS |
| 価格: | 1-100 USD/unit |
| 標準梱包: | 標準パッケージ化またはカスタマイズ |
| 配達期間: | 10-18仕事日 |
| 支払方法: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
| 供給能力: | 月に5万個 |
イーグル GEN2 IP66 IK08 170LM/W 60W LEDストリートライト SAA CB CE RoHS ENEC UKCA 承認 10 年間の保証 公共照明
![]()
![]()
![]()
イーグル GEN2 170lm/W LEDストリートライトデータシート
| 製品コード |
SL-ST30WXX AMP |
SL-ST50WXX AMP |
SL-ST60WXX AMP |
SL-ST80WXX AMP |
SL-ST100WXX AMP |
試験用品について AMP |
SL-ST150WXX AMP |
SL-ST180WXX AMP |
SL-ST200WXX AMP |
SL-ST240WXX AMP |
| パワー | 30W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 180W | 200W | 240W |
| 照明 の 効果 | 170lm/W | |||||||||
| 入力電圧 | AC100-277V | |||||||||
| チップブランド | 3030/5050 | |||||||||
| ドライバーのブランド | MEAN WELL/INVENTRONICS/PHILIPS/SOSEN/MOSO (DALIまたは0-10Vディミングはオプション) | |||||||||
| 超電圧保護 | サポート内蔵 10KV/20KV SPD | |||||||||
| Ral コード | RAL9006 | |||||||||
| CRI | >70Ra | |||||||||
| CCT | 2700Kから6500K | |||||||||
| PF | > 0 でした95 | |||||||||
| ビームアングル | I型 (S/M/L),II型 (S/M/L),III型 (S/M/L),IV型,V型 | |||||||||
| 材料 | ADC12,抗UVIK10PC光学レンズ,IK08テンパーガラス | |||||||||
| 寿命 | 10万8000時間 | |||||||||
| IPグレード | IP66 | |||||||||
| オペレーティング・テム | -40〜50°C | |||||||||
| THD | <20% | |||||||||
![]()
![]()
![]()