| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | SURPLUS LIGHTING |
| 証明: | TUV CB CE RoHS SAA |
| モデル番号: | SL-ST30WxxSSG |
| 最小注文数量: | 1PCS |
|---|---|
| 価格: | 1-100 USD/unit |
| パッケージの詳細: | 標準パッケージ化またはカスタマイズ |
| 受渡し時間: | 10-18仕事日 |
| 支払条件: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
| 供給の能力: | 1ヶ月あたりの80000pcs |
| パワー: | 30W | 効率性: | 200lm/W |
|---|---|---|---|
| 運転手: | モソ/ソゼン/インヴェントロニクス | PF: | ≥0.98 |
| IP 評価: | IP66 | IKの評価: | IK08 |
| IES: | タイプII (S/M),タイプIII (S/M) | 保証: | 5/7/10 年 |
| 超電圧保護: | 10KV / 20KV | 暗調可能: | 0-10V,PWM,タイマーのダブリング/DALIのダブリング |
| ハイライト: | 200LM/W LEDストリートライト,30WLED路灯 |
||
![]()
![]()
クラスIスターシリーズ 200lm/W LED路灯 0-10V,PWM,タイマーディミング/DALIディミング路灯データシート
| 製品コード |
SL-ST30Wxx SSG |
SL-ST50Wxx SSG |
SL-ST60Wxx SSG |
SL-ST80Wxx SSG |
SL-ST100Wxx SSG |
SL-ST120Wxx SSG |
SL-ST150Wxx SSG |
SL-ST180Wxx SSG |
SL-ST200Wxx SSG |
SL-ST240Wxx SSG |
| パワー | 30W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 180W | 200W | 240W |
| 照明 の 効果 | 200lm/W | |||||||||
| 入力電圧 | AC100-277V | |||||||||
| チップブランド | TYF5050 / GUANGYOU 5050 (Lumileds LUXEON 5050はオプション) | |||||||||
| ドライバーのブランド | INVENTRONICS / SOSEN / MOSO (DALI または 0-10V ディムリングはオプション) | |||||||||
| 超電圧保護 | サポート内蔵 10KV/20KV SPD | |||||||||
| Ral コード | RAL9006 | |||||||||
| CRI | >70Ra | |||||||||
| CCT | 2700Kから6500K | |||||||||
| PF | > 0 でした98 | |||||||||
| ビームアングル | タイプII (S/M/L),タイプIII (S/M) | |||||||||
| 材料 | ADC12,抗UVIK10 PC オプティカルレンズ | |||||||||
| 寿命 | 12万時間 | |||||||||
| IPグレード | IP66 | |||||||||
| オペレーティング・テム | -40〜50°C | |||||||||
| THD | <15% | |||||||||
160lm/W 1000W IP66 IK10 LED 洪水照明 LED スタジアム照明 TUV CB CE ENEC SAA RoHS UKCA 承認された屋外照明
CB CE RoHS 承認 モジュラー IP66 IK10 250W LED ストリートライト
ARIES IP66 IK08 150LM/W 30W-240W LEDストリートライト INMETRO SAA CB CE承認